O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024, que terá uma edição única pela primeira vez, contará com 264.360 vagas, distribuídas entre 127 instituições de educação superior. No Piauí, A Universidade Federal do Piauí (UFPI) terá 5.264 vagas e a Universidade Estadual do Piauí (UESPI) 4.215 vagas. (Veja a lista completa mais abaixo.)
Como não haverá uma segunda edição do programa no meio do ano, como ocorreu até 2023, essas serão as únicas vagas em universidades e institutos públicos ofertadas pelo Sisu no ano. A seletiva reunirá cursos cujas aulas podem começar no primeiro ou no segundo semestre letivo.
As inscrições do processo de seleção para o Sisu 2024 acontecem de 22 a 25 de janeiro e podem concorrer os alunos que tenham feito o Enem 2023 e tirado nota acima de zero na redação. As notas individuais do exame devem ser divulgadas em 16 de janeiro.
Abaixo, veja a divisão das vagas entre cada uma das 127 instituições participantes:
POSIÇÃO POR Nº DE VAGAS | INSTITUIÇÃO | Nº DE VAGAS |
1 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 9.240 |
2 | Universidade Federal Fluminense (UFF) | 8.788 |
3 | Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 7.750 |
4 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 7.186 |
5 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 7.012 |
6 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 6.309 |
7 | Universidade Federal do Ceará (UFC) | 6.278 |
8 | Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 6.170 |
9 | Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) | 5.988 |
10 | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 5.884 |
11 | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | 5.640 |
12 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | 5.520 |
13 | Universidade Federal de Alagoas (Ufal) | 5.423 |
14 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) | 5.342 |
15 | Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 5.264 |
16 | Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 5.026 |
17 | Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 4.959 |
18 | Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 4.645 |
19 | Universidade Federal de Goiás (UFG) | 4.494 |
20 | Universidade Estadual do Piauí (UESPI) | 4.215 |
21 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 3.870 |
22 | Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 3.620 |
23 | Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) | 3.429 |
24 | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 3.319 |
25 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) | 3.290 |
26 | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 3.255 |
27 | Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 3.204 |
28 | Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 2.998 |
29 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 2.917 |
30 | Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) | 2.799 |
31 | Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) | 2.755 |
32 | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 2.720 |
33 | Universidade do Estado da Bahia (Uneb) | 2.610 |
34 | Universidade Federal do Rio Grande (Furg) | 2.571 |
35 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) | 2.542 |
36 | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) | 2.509 |
37 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) | 2.443 |
38 | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | 2.439 |
39 | Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | 2.350 |
40 | Universidade Federal do Acre (Ufac) | 2.300 |
41 | Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) | 2.272 |
42 | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | 2.251 |
43 | Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | 2.228 |
44 | Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) | 2.134 |
45 | Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) | 2.132 |
46 | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ) | 2.080 |
47 | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 2.063 |
48 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | 2.050 |
49 | Universidade Federal de Lavras (Ufla) | 2.005 |
50 | Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC) | 1.988 |
51 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | 1.958 |
52 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 1.926 |
53 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | 1.907 |
54 | Universidade de Pernambuco (UPE) | 1.800 |
55 | Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) | 1.746 |
56 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 1.718 |
57 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | 1.710 |
58 | Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG) | 1.689 |
59 | Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) | 1.620 |
60 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) | 1.497 |
61 | Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) | 1.485 |
62 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) | 1.472 |
63 | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) | 1.360 |
64 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 1.287 |
65 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 1.238 |
66 | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) | 1.232 |
67 | Universidade Federal de Itajubá (Unifei) | 1.230 |
68 | Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) | 1.213 |
69 | Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) | 1.189 |
70 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) | 1.162 |
71 | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) | 1.142 |
72 | Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) | 1.135 |
73 | Universidade Estadual do Paraná (Unespar) | 1.117 |
74 | Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) | 1.115 |
75 | Universidade Federal de Jataí (UFJ) | 1.080 |
76 | Universidade Federal do Cariri (UFCA) | 1.070 |
77 | Universidade Federal de Catalão (UFCat) | 1.070 |
78 | Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR) | 1.036 |
79 | Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) | 1.021 |
80 | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) | 993 |
81 | Instituto Federal de Educação , Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFSertão-PE) | 969 |
82 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC) | 953 |
83 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | 944 |
84 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) | 925 |
85 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet - MG) | 912 |
86 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) | 885 |
87 | Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) | 841 |
88 | Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | 815 |
89 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense) | 775 |
90 | Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) | 767 |
91 | Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) | 733 |
92 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) | 723 |
93 | Universidade Federal de Roraima (UFRR) | 719 |
94 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul) | 697 |
95 | Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) | 688 |
96 | Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) | 670 |
97 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap) | 664 |
98 | Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 661 |
99 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) | 646 |
100 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (Ifal) | 620 |
101 | Universidade Estadual de Londrina (UEL) | 589 |
102 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) | 581 |
103 | Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Ufape) | 560 |
104 | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) | 558 |
105 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFSEMG) | 542 |
106 | Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) | 470 |
107 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) | 432 |
108 | Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) | 400 |
109 | Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) | 368 |
110 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) | 320 |
111 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | 310 |
112 | Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) | 280 |
113 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) | 270 |
114 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | 184 |
115 | Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro Fernando Mota (FAETERJ-Rio) | 184 |
116 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) | 178 |
117 | Colégio Pedro II (CP II) | 160 |
118 | Universidade do Distrito Federal (UnDF) | 160 |
119 | Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Ence) | 120 |
120 | Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj) | 120 |
121 | Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj - Paracambi) | 112 |
122 | Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj - Petrópolis) | 92 |
123 | Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente (Fama) | 86 |
124 | Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (Isepam) | 72 |
125 | Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj-Caxias) | 56 |
126 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) | 49 |
127 | Faculdade de Medicina de Marília (Famema) | 6 |
Agora, saiba como fica o Sisu com a edição única:
Poderei escolher em qual semestre vou entrar na faculdade? Não. Caberá à universidade, por meio da ordem da lista de classificação de candidatos, selecionar quem estudará em cada semestre.
Quem está apto a participar? Alunos que tenham feito o Enem 2023 e tirado nota acima de zero na redação. Treineiros não serão aceitos.
Quantas opções de vaga cada um escolhe? Na inscrição, o candidato deve selecionar até duas opções de vaga, que podem ser alteradas quantas vezes ele quiser, entre 22 e 25 de janeiro. Valerão as que estiverem marcadas no sistema às 25h59 do dia 25. Uma dica é monitorar as notas de corte parciais divulgadas pelo Inep a cada madrugada. Elas dão uma boa noção das chances de classificação em cada curso.
As cotas continuarão valendo? Sim, mas com uma mudança.
Todos os candidatos concorrerão, primeiramente, às vagas de ampla concorrência.
Caso não alcancem as notas nesta modalidade e façam parte de algum dos grupos de cotas (os critérios são de raça e de renda), aí, sim, entrarão na disputa pelo benefício.
Com isso, se uma pessoa autodeclarada preta, por exemplo, tirar uma nota mais alta que a exigida na ampla concorrência, será aprovada na "lista geral" e não tirará a vaga de um cotista com desempenho mais baixo.
Qual o cronograma?
Inscrições: de 22 a 25 de janeiro de 2024
Resultados da 1ª chamada: 30 de janeiro de 2024
Matrículas: 1º a 7 de fevereiro de 2024
Participação na lista de espera: manifestar interesse entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro de 2024
Resultado das listas de espera: datas serão definidas por cada universidade
Atenção: mesmo os candidatos que forem aprovados para o 2º semestre deverão seguir o calendário acima, ou seja, fazer a matrícula em fevereiro.
Fonte: g1
Comentários
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião desta página, se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.